PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA TANGGUNTITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TANGGUNTITI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 23 8 15
2 2 S/D 4 TAHUN 63 38 25
3 5 S/D 9 TAHUN 147 83 64
4 10 S/D 14 TAHUN 119 68 51
5 15 S/D 19 TAHUN 138 76 62
6 20 S/D 24 TAHUN 144 73 71
7 25 S/D 29 TAHUN 153 78 75
8 30 S/D 34 TAHUN 135 70 65
9 35 S/D 39 TAHUN 138 67 71
10 40 S/D 44 TAHUN 159 81 78
11 45 S/D 49 TAHUN 153 68 85
12 50 S/D 54 TAHUN 167 81 86
13 55 S/D 59 TAHUN 188 85 103
14 60 S/D 64 TAHUN 194 102 92
15 65 S/D 69 TAHUN 138 62 76
16 70 S/D 74 TAHUN 107 58 49
17 75 TAHUN KE ATAS 162 71 91
JUMLAH 2328 1169 1159
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2328 1169 1159

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TANGGUNTITI




I GEDE ASTRA WIJAYA
NIPD/NIP :
  TANGGUNTITI, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TANGGUNTITI




I GEDE SEDANA, S.PD
NIPD/NIP : 197905062010011007