PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA TANGGUNTITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TANGGUNTITI, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 24 17 7
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 57 34 23
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 154 85 69
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 57 34 23
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 1 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 81 45 36
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 11 7 4
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 2 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 46 27 19
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1207 580 627
JUMLAH 1646 833 813
BELUM MENGISI 682 336 346
TOTAL 2328 1169 1159

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TANGGUNTITI




I GEDE ASTRA WIJAYA
NIPD/NIP :
  TANGGUNTITI, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TANGGUNTITI




I GEDE SEDANA, S.PD
NIPD/NIP : 197905062010011007